您的位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 除鐵器 > 自卸式電磁除鐵器 MC02 (RCDB)系列
特色:
本系列產(chǎn)品為長期工作制的自卸式電磁除鐵器,增設(shè)了臺架、卸鐵皮帶等部件、懸掛在帶式輸送機(jī)上,通過卸鐵皮帶運(yùn)轉(zhuǎn),可不斷地自動將除鐵器吸上來的鐵磁性異物,拋進(jìn)集鐵箱,達(dá)到自動除鐵的目的。
最適用于從較厚料層和較大粒度礦石、煤炭、焦炭、石灰石、碎石中除去鐵磁性異物。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 對應(yīng)行標(biāo)型號 | 標(biāo)準(zhǔn)架設(shè)高度(mm) | 輸送皮帶寬度 (mm) | 額定電壓(V) | 冷態(tài)消耗功率(KW) | 自重(kg) | 外形尺寸(mm) | 卸扣 | 驅(qū)動電機(jī)容量 | 配套電控(單臺除鐵器用) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
MC12-5060L | RCDB-5 | 160 | 500 | 110 | 1.03 | 1074 | 2300 | 1330 | 1100 | 914 | 500 | 520 | 710 | 850 | 720 | 2.7 | 1.5 | SSTM-1.5D1-D |
MC12-6070L | RCDB-6 | 170 | 650 | 110 | 1.4 | 1160 | 2400 | 1400 | 1150 | 1068 | 650 | 520 | 860 | 928 | 720 | 2.7 | 1.5 | |
MC12-8090L | RCDB-8 | 250 | 800 | 110 | 2.6 | 1470 | 2750 | 1600 | 1360 | 1270 | 800 | 580 | 1065 | 1100 | 780 | 2.7 | 2.2 | SSTM-3.1D1-D |
MC12-90100L | RCDB-10 | 260 | 1000 | 110 | 2.9 | 2000 | 2900 | 1770 | 1465 | 1480 | 900 | 625 | 1165 | 1200 | 768 | 2.7 | 2.2 | |
MC12-110130L | RCDB-12 | 310 | 1200 | 220 | 4.2 | 2700 | 3200 | 2000 | 1590 | 1680 | 1000 | 625 | 1375 | 1400 | 782 | 3.3 | 2.2 | SSTM-6.2D1-D |
MC12-130145L | RCDB-14 | 350 | 1400 | 220 | 5.8 | 4200 | 3460 | 2310 | 1680 | 1853 | 1200 | 673 | 1584 | 1650 | 886 | 3.3 | 4 | |
MC12-150175L | RCDB-16 | 410 | 1600 | 220 | 8.2 | 6020 | 3800 | 2620 | 1850 | 1990 | 1400 | 725 | 1780 | 1920 | 945 | 4.1 | 4 | SSTM-9.3D1-D |
MC12-165190L | RCDB-18 | 460 | 1800 | 220 | 9.8 | 8260 | 3850 | 2700 | 1950 | 2250 | 1600 | 675 | 1930 | 1900 | 1050 | 4.1 | 4 | SSTM-12D1-D |
MC12-180210L | RCDB-20 | 510 | 2000 | 220 | 11.6 | 7900 | 4400 | 3000 | 2100 | 2420 | 1800 | 710 | 2087 | 2100 | 1072 | 6.8 | 5.5 | |
MC12-230230L | RCDB-22 | 550 | 2200 | 220 | 22.5 | 15500 | 4600 | 3200 | 2250 | 3000 | 2000 | 850 | 2700 | 2100 | 1320 | 16 | 5.5 | SSTM-25D1-D |
MC12-250250L | RCDB-24 | 570 | 2400 | 220 | 25 | 17500 | 4800 | 3400 | 2450 | 3200 | 2200 | 1000 | 3000 | 2300 | 1380 | 16 | 7.5 |
應(yīng)用:
最適用于從較厚料層和較大粒度礦石、煤炭、焦炭、石灰石、碎石中除去鐵磁性異物。
請將您的采購需求和聯(lián)系方式填寫