您的位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁鐵 > MW18常溫型捆扎螺紋鋼、型鋼專用起重電磁鐵
特色:
MW18系列電磁鐵運(yùn)用獨(dú)特的磁路,雙線包結(jié)構(gòu),具有散熱好,透磁深,能穿透多層氣隙的特點(diǎn),可吊運(yùn)沒做捆扎或只做了簡單捆扎的棒材,扁鐵,角鋼等。有常溫型和高溫型。由于多采用兩臺或多臺連吊,故其與掛梁聯(lián)接多采用兩吊點(diǎn)或四吊點(diǎn)結(jié)構(gòu),購買時需要注明。由于圓鋼,螺紋鋼等這類型材的繞度較大,建議被吸物長度超過9米的采用多臺連吊。
技術(shù)參數(shù):
MW18 常溫型
(額定電壓 DC-220, 通電持續(xù)率 TD-60%)
型號 | 冷態(tài)功率 (kw) | 冷態(tài)電流 (A) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量 (kg) | 吊運(yùn)捆扎棒材能力 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 被吸物規(guī)格 | 臺數(shù) | 捆數(shù) | ||||
MW18-8070L/1 | 5.65 | 25.6 | 800 | 700 | 1000 | 500 | 110 | 180 | 30 | 920 | 捆扎長度=12m; 捆徑 ≦ø250mm 捆重≦2t | 4 | 3 |
MW18-11070L/1 | 8 | 36.5 | 1100 | 1000 | 500 | 30 | 1270 | 4 | |||||
MW18-14070L/1 | 10 | 45.6 | 1400 | 1100 | 600 | 35 | 1680 | 5 | |||||
MW18-17070L/1 | 12.3 | 56 | 1700 | 1100 | 700 | 40 | 2100 | 6 | |||||
MW18-11080L/1 | 8.35 | 38 | 1100 | 800 | 1100 | 500 | 35 | 1560 | 捆扎長度=12m 捆徑 ≦ø300mm 捆重≦3t | 3 | |||
MW18-14080L/1 | 10.8 | 48.5 | 1400 | 1150 | 600 | 40 | 1990 | 4 | |||||
MW18-17080L/1 | 13.1 | 59.5 | 1700 | 1150 | 700 | 45 | 2470 | 5 |
應(yīng)用:
MW18系列電磁鐵運(yùn)用獨(dú)特的磁路,雙線包結(jié)構(gòu),具有散熱好,透磁深,能穿透多層氣隙的特點(diǎn),可吊運(yùn)沒做捆扎或只做了簡單捆扎的棒材,扁鐵,角鋼等。
請將您的采購需求和聯(lián)系方式填寫