特色:
MW37 系列電磁鐵運用獨特的磁路?傻踹\重軌,型鋼,異形坯等,特別適用于吊運捆扎型的型鋼。有常溫型和高溫型。多采用兩臺或多臺聯(lián)吊。
技術參數(shù):
MW37 常溫型
(額定電壓 DC-220V, 通電持續(xù)率TD-60%)
型號 | 冷態(tài)功率 (kw) | 冷態(tài)電流 (A) | 外形尺寸(mm) | 質量 (kg) | 吊運捆扎棒材能力 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 被吸物規(guī)格 | 臺數(shù) | 捆數(shù) | ||||
MW37-110100L/1 | 8.1 | 36.8 | 1100 | 1000 | 1050 | 600 | 110 | 180 | 40 | 2160 | 捆扎H型鋼、槽鋼、捆扎工字鋼捆長12m,捆重5T,捆寬450,捆高600 | 4 | 2 |
MW37-140100L/1 | 10.3 | 46.8 | 1400 | 1050 | 600 | 125 | 200 | 45 | 2810 | 3 | |||
MW37-170100L/1 | 12.5 | 56.8 | 1700 | 1100 | 700 | 125 | 200 | 50 | 3470 | 4 | |||
MW37-110110L/1 | 8.2 | 37.3 | 1100 | 1100 | 1050 | 600 | 110 | 180 | 40 | 2550 | 3 | 2 | |
MW37-140110L/1 | 10.5 | 47.7 | 1400 | 1100 | 700 | 125 | 200 | 45 | 3330 | 3 | |||
MW37-170110L/1 | 12.4 | 56.4 | 1700 | 1100 | 700 | 125 | 200 | 50 | 4100 | 4 |
應用:
MW37 系列電磁鐵運用獨特的磁路。可吊運重軌,型鋼,異形坯等,特別適用于吊運捆扎型的型鋼。有常溫型和高溫型。多采用兩臺或多臺聯(lián)吊。
請將您的采購需求和聯(lián)系方式填寫