您的位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁鐵 > MW22高溫型方坯、梁坯、板坯吊運用電磁鐵
特色:
1.采用全封密結(jié)構(gòu),防潮性能好;非磁性保護板采用軋制錳板,可焊性好,隔磁性能好,耐磨,耐沖擊。
2. 通過消化國外先進技術(shù),并經(jīng)過完善及創(chuàng)新,及經(jīng)計算機優(yōu)化設(shè)計,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,自重輕,吸力大,耗能低。
3.勵線圈經(jīng)過特殊工藝處理,提高了線圈的電氣和機械性能,絕緣材料耐熱等級達到C級,使用壽命長。
4.普通型電磁鐵的額定持續(xù)率由過去的50% 提高到60%, 提高了電磁鐵的使用效率。
5.超高型電磁鐵采用獨特的隔熱和防熱輻射措施,其被吸物溫度由過去的600℃ 提高到700℃,擴展了電磁鐵的適用溫度。
6.提供電磁柜,電纜卷筒等輔助設(shè)備,成套性能好。
7.安裝,運行,維護簡便。
技術(shù)參數(shù):
(額定電壓 DC-220V, 通電持續(xù)率 TD-60%)
型號 | 冷態(tài)功率(kw) | 冷態(tài)電流(A) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量 (kg) | 起重能力舉例 (兩臺聯(lián)用) | |||||||||
150 方坯 | 200 方坯 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 長度 (m) | 根數(shù) (s) | 長度 (m) | 根數(shù) (s) | ||||
MW22-9065L/2 | 4.7 | 22.0 | 900 | 650 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 35 | 1380 | 11 | 5 | 9 | 4 |
MW22-11065L/2 | 5.5 | 25.0 | 1100 | 650 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1720 | 11 | 6 | 9 | 5 |
MW22-14065L/2 | 7.1 | 32.3 | 1400 | 650 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 45 | 2150 | 11 | 8 | 9 | 6 |
MW22-17065L/2 | 8.8 | 36.4 | 1700 | 650 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2650 | 11 | 10 | 9 | 7 |
MW22-21065L/2 | 11 | 50.0 | 2100 | 650 | 1250 | 700 | 140 | 250 | 55 | 3110 | 11 | 12 | 9 | 9 |
MW22-11070L/2 | 5.7 | 26.0 | 1100 | 700 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1860 | 12 | 6 | 10 | 5 |
MW22-14070L/2 | 7.1 | 32.3 | 1400 | 700 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 45 | 2330 | 12 | 8 | 10 | 6 |
MW22-17070L/2 | 9.1 | 41.4 | 1700 | 700 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2820 | 12 | 10 | 10 | 7 |
MW22-21070L/2 | 11.2 | 50.9 | 2100 | 700 | 1250 | 700 | 140 | 250 | 55 | 3290 | 12 | 12 | 10 | 9 |
MW22-11080L/2 | 6.0 | 27.3 | 1100 | 800 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 45 | 2160 | 14 | 6 | 11 | 5 |
MW22-14080L/2 | 7.5 | 34.1 | 1400 | 800 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2700 | 14 | 8 | 11 | 6 |
MW22-17080L/2 | 8.8 | 40 | 1700 | 800 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3210 | 14 | 10 | 11 | 7 |
MW22-21080L/2 | 10.5 | 47.7 | 2100 | 800 | 1350 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3840 | 14 | 12 | 11 | 9 |
MW22-14090L/2 | 7.6 | 33.6 | 1400 | 900 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3010 | 16 | 8 | 12.5 | 6 |
MW22-17090L/2 | 9.6 | 43.5 | 1700 | 900 | 1350 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3560 | 16 | 10 | 12.5 | 7 |
MW22-21090L/2 | 11.2 | 50.9 | 2100 | 900 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 4280 | 16 | 12 | 12.5 | 9 |
MW22-25090L/2 | 12.2 | 55.5 | 2500 | 900 | 1350 | 600 | 160 | 250 | 70 | 5130 | 16 | 15 | 12.5 | 11 |
MW22-140100L/2 | 7.4 | 33.6 | 1400 | 1000 | 1350 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3430 | 17.5 | 8 | 14 | 6 |
MW22-170100L/2 | 9.5 | 43.2 | 1700 | 1000 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 3930 | 17.5 | 10 | 14 | 7 |
MW22-210100L/2 | 11.3 | 51.4 | 2100 | 1000 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 70 | 4910 | 17.5 | 12 | 14 | 9 |
MW22-250100L/2 | 12.3 | 55.9 | 2500 | 1000 | 1400 | 700 | 160 | 250 | 75 | 5860 | 17.5 | 15 | 14 | 11 |
應(yīng)用:
本系列為應(yīng)用最廣泛的長方形電磁鐵,主要適用于吊運方坯,鋼錠和大型初軋坯等,也可適用于吊運圓坯,型鋼等。針對不同類型的鋼材,采用不同的磁路設(shè)計。
請將您的采購需求和聯(lián)系方式填寫