特色:
本系列產品專用為吊運中厚鋼板而設計的。吊運作業(yè)安全準確迅速?紤]到長鋼板吊運可能出現(xiàn)的彎曲變形而影響安全搬運,所以在吊運長尺寸鋼板時,請使用多臺電磁鐵連用。對于中厚板(6mm-32mm)電磁鐵的間距多取決于2.5-3.5m,兩端外伸部分的長度可以取間用調磁控制方式,能起吊一張或一定張數(shù)鋼板。400型適用于一次搬運盡量多的張數(shù),可根據(jù)用戶要求另行設計制造吊運700°C以下鋼板用高溫型產品。
技術參數(shù):
MW84-35
型號 | 冷態(tài)功率(kw) | 冷態(tài)電流(A) | 外形尺寸(mm) | 質量 (kg) | ||||||
|
|
|
||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
MW84-9030T/1 | 0.4 | 1.9 | 900 | 350 | 900 | 350 | 110 | 180 | 32 | 185 |
MW84-10535T(L)/1 | 0.9(1.4) | 4.1(6.4) | 1050 | 350 | 960 | 400 | 110 | 180 | 32 | 330 |
MW84-14035T(L)/1 | 1.2(1.87) | 5.5(8.5) | 1400 | 350 | 940 | 500 | 110 | 180 | 32 | 430 |
MW84-17535T(L)/1 | 1.5(2.35) | 6.8(10.68) | 1750 | 350 | 940 | 700 | 110 | 180 | 32 | 510 |
MW84-21035T(L)/1 | 1.8(2.8) | 8.2(12.7) | 2100 | 350 | 920 | 800 | 110 | 180 | 32 | 600 |
MW84-24535T(L)/1 | 2.5(3.3) | 11.4(15) | 2450 | 350 | 980 | 850 | 110 | 180 | 32 | 720 |
MW84-26035L/1 | 3.35 | 15.2 | 2600 | 350 | 1050 | 850 | 110 | 180 | 35 | 855 |
MW84-26035L/2 | 3.1 | 14.1 | 2600 | 350 | 1080 | 850 | 110 | 180 | 35 | 900 |
型號 | 冷態(tài)功率(kw) | 冷態(tài)電流(A) | 外形尺寸(mm) | 質量 (kg) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
MW84-12040L/1 | 3.0 | 13.6 | 1200 | 400 | 1020 | 400 | 110 | 180 | 30 | 550 |
MW84-16040L/1 | 3.2 | 14.5 | 1600 | 400 | 1000 | 700 | 110 | 180 | 35 | 690 |
MW84-20040L/1 | 5.0 | 22.7 | 2000 | 400 | 970 | 800 | 110 | 180 | 35 | 840 |
MW84-24040L/1 | 6.0 | 27.3 | 2400 | 400 | 890 | 850 | 110 | 180 | 35 | 910 |
MW84-13042L/2 | 2.4 | 10.9 | 1260 | 420 | 1040 | 500 | 110 | 180 | 30 | 650 |
MW84-17042L/2 | 3.7 | 16.8 | 1680 | 420 | 1050 | 700 | 110 | 180 | 35 | 850 |
MW84-21042L/2 | 4.0 | 18.2 | 2100 | 420 | 1000 | 800 | 110 | 180 | 35 | 1050 |
MW84-25042L/2 | 4.8 | 21.8 | 2520 | 420 | 990 | 850 | 110 | 180 | 35 | 1250 |
型號 | 冷態(tài)功率(kw) | 冷態(tài)電流(A) | 外形尺寸(mm) | 質量 (kg) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
MW84-13050L/1 | 2.6 | 11.8 | 1300 | 500 | 1150 | 700 | 110 | 180 | 35 | 780 |
MW84-18050L/1 | 3.3 | 15 | 1800 | 500 | 1200 | 800 | 110 | 180 | 40 | 1180 |
MW84-26050L/1 | 5.1 | 23.2 | 2600 | 500 | 1250 | 850 | 110 | 180 | 45 | 1480 |
MW84-13050L/2 | 2.5 | 11.4 | 1300 | 500 | 1180 | 700 | 110 | 180 | 35 | 830 |
MW84-18050L/2 | 3.1 | 14.1 | 1800 | 500 | 1230 | 800 | 110 | 180 | 40 | 1170 |
MW84-26050L/2 | 4.9 | 22.3 | 2000 | 500 | 1280 | 850 | 110 | 180 | 45 | 1590 |
型號 | 冷態(tài)功率(kw) | 冷態(tài)電流(A) | 外形尺寸(mm) | 質量 (kg) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
MW84-13065L/1 | 4.5 | 20.5 | 1300 | 650 | 1050 | 600 | 100 | 220 | 40 | 1370 |
MW84-20065L/1 | 6.8 | 30.9 | 2000 | 650 | 1050 | 600 | 100 | 220 | 50 | 2050 |
MW84-26065L/1 | 9.1 | 41.4 | 2600 | 650 | 1150 | 700 | 100 | 220 | 55 | 2790 |
保證搬運張數(shù)舉例
鋼板寬度 | 型號 吸吊張數(shù) | 鋼板厚度(mm) | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||
1500(mm) | MW84-13065L/1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
MW84-20065TL/1 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
MW84-26065TL/1 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
2500(mm) | MW84-13065L/1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
MW84-20065TL/1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
MW84-26065TL/1 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
4000(mm) | MW84-13065TL/1 | * | * | * | 3 | 2 | 2 | 1 |
MW84-20065L/1 | * | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
MW84-26065L/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
應用:
本系列產品專用為吊運中厚鋼板而設計的。吊運作業(yè)安全準確迅速。考慮到長鋼板吊運可能出現(xiàn)的彎曲變形而影響安全搬運,所以在吊運長尺寸鋼板時,請使用多臺電磁鐵連用。對于中厚板(6mm-32mm)電磁鐵的間距多取決于2.5-3.5m,兩端外伸部分的長度可以取間用調磁控制方式,能起吊一張或一定張數(shù)鋼板。400型適用于一次搬運盡量多的張數(shù),可根據(jù)用戶要求另行設計制造吊運700°C以下鋼板用高溫型產品。
請將您的采購需求和聯(lián)系方式填寫